THÔNG BÁO NGƯỠNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM TRONG XÉT TUYỂN ĐHCQ NĂM 2026
Trường Đại học Công nghệ trân trọng thông báo:
1. Quy đổi điểm xét tuyển (XT)
-
Với phương thức XT bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Điểm XT = (điểm tổ hợp + điểm cộng (nếu có)) + điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, “điểm tổ hợp” = tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển.
-
Với phương thức XT bằng SAT
Điểm XT = ((điểm SAT x 30)/1600 + điểm cộng (nếu có)) + điểm ưu tiên (nếu có)
-
Với phương thức XT bằng HSA
Điểm XT = (điểm HSA quy đổi + điểm cộng (nếu có))+ điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó,“điểm HSA quy đổi” xem tại Mục 3.
2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào
- 24 điểm: Áp dụng đối với các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu;
- 22 điểm: Áp dụng đối với các ngành còn lại.
- Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được áp dụng thống nhất với tất cả các phương thức và tổ hợp xét tuyển của Nhà trường (sau khi quy đổi và theo thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Chi tiết từng ngành:
| TT | Mã xét tuyển |
Tên ngành | Ngưỡng đầu vào |
| 1. | CN1 | Công nghệ thông tin | 24 |
| 2. | CN2 | Kỹ thuật máy tính | |
| 3. | CN8 | Khoa học máy tính | |
| 4. | CN9 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
| 5. | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | |
| 6. | CN14 | Hệ thống thông tin | |
| 7. | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
| 8. | CN20 | Khoa học dữ liệu | |
| 9. | CN3 | Vật lý kỹ thuật |
22
|
| 10. | CN4 | Cơ kỹ thuật | |
| 11. | CN5 | Kỹ thuật xây dựng | |
| 12. | CN6 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
| 13. | CN7 | Kỹ thuật không gian | |
| 14. | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | |
| 15. | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
| 16. | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | |
| 17. | CN17 | Kỹ thuật Robot | |
| 18. | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | |
| 19. | CN19 | Kỹ thuật vật liệu | |
| 20. | CN21 | Công nghệ sinh học |
3. BẢNG TRA CỨU ĐIỂM HSA QUY ĐỔI TRONG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2026
| Thứ hạng (%) | HSA | A00 | Thứ hạng (%) | HSA | A00 |
| 100,00 | 130 | 30,00 | 86,26 | 97 | 25,50 |
| 100,00 | 129 | 29,98 | 84,87 | 96 | 25,35 |
| 99,99 | 128 | 29,77 | 83,38 | 95 | 25,25 |
| 99,99 | 127 | 29,75 | 81,75 | 94 | 25,02 |
| 99,98 | 126 | 29,73 | 80,09 | 93 | 24,99 |
| 99,97 | 125 | 29,51 | 78,38 | 92 | 24,76 |
| 99,95 | 124 | 29,49 | 76,57 | 91 | 24,62 |
| 99,93 | 123 | 29,27 | 74,70 | 90 | 24,49 |
| 99,90 | 122 | 29,25 | 72,77 | 89 | 24,26 |
| 99,86 | 121 | 29,23 | 70,77 | 88 | 24,11 |
| 99,80 | 120 | 29,01 | 68,72 | 87 | 23,99 |
| 99,74 | 119 | 28,98 | 66,60 | 86 | 23,77 |
| 99,65 | 118 | 28,75 | 64,47 | 85 | 23,62 |
| 99,54 | 117 | 28,51 | 62,31 | 84 | 23,50 |
| 99,41 | 116 | 28,48 | 60,10 | 83 | 23,27 |
| 99,25 | 115 | 28,26 | 57,79 | 82 | 23,11 |
| 99,06 | 114 | 28,23 | 55,38 | 81 | 22,98 |
| 98,80 | 113 | 28,00 | 52,99 | 80 | 22,75 |
| 98,50 | 112 | 27,77 | 50,62 | 79 | 22,51 |
| 98,16 | 111 | 27,74 | 48,21 | 78 | 22,33 |
| 97,76 | 110 | 27,51 | 45,79 | 77 | 22,11 |
| 97,30 | 109 | 27,48 | 43,35 | 76 | 21,98 |
| 96,77 | 108 | 27,24 | 40,89 | 75 | 21,73 |
| 96,19 | 107 | 27,01 | 38,43 | 74 | 21,48 |
| 95,53 | 106 | 26,98 | 36,03 | 73 | 21,23 |
| 94,79 | 105 | 26,75 | 33,69 | 72 | 20,97 |
| 93,99 | 104 | 26,52 | 31,35 | 71 | 20,61 |
| 93,14 | 103 | 26,49 | 29,07 | 70 | 20,33 |
| 92,22 | 102 | 26,26 | 26,87 | 69 | 20,08 |
| 91,18 | 101 | 26,02 | 24,75 | 68 | 19,76 |
| 90,06 | 100 | 26,00 | 22,69 | 67 | 19,50 |
| 88,88 | 99 | 25,77 | 20,69 | 66 | 19,12 |
| 87,59 | 98 | 25,73 | 18,72 | 65 | 18,83 |
Trân trọng thông báo./.
